產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products
簡要描述:AMC16K交流列頭柜監控模塊就能實現對多個回路的電參量的測量和開關狀態的監測,大大方便了系統的接線、安裝、調試;節約了用戶的投資,降低了系統成本。
AMC16系列多回路監控裝置
1.1概述交流列頭柜監控模塊
AMC16系列多回路監控裝置主要應用于多個配出回路的電參數的監測,它將回路中的母線電壓、多個配出回路的電流、功率、電能集中測量和顯示,并可對各個回路的開關狀態集中監測和顯示,以上各參量還可通訊輸出,實現了對監控要求較簡單的配電出線回路的集中測量和監視。一個AMC16多回路監控裝置就能實現對多個回路的電參量的測量和開關狀態的監測,大大方便了系統的接線、安裝、調試;節約了用戶的投資,降低了系統成本。
1.2型號說明交流列頭柜監控模塊
1.3技術指標
1.4產品規格
型號 功能 | AMC16-1I9 | AMC16B-1I9 | AMC16-1E9 | AMC16B-1E9 | AMC16-3I3 | AMC16B-3I3 | AMC16-3E3 | AMC16B-3E3 | AMC16B-3E3/H | AMC96(N)-3E3/4E3 | |
顯示方式 | 數碼管顯示(LED) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
液晶屏顯示(LCD) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
測量系統 | 單相 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
三相 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
測量參數 | 電流 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
電壓 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
有功功率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
無功功率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
功率因數 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
有功電能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
無功電能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
電力質量 | 電壓總諧波 | ■ | |||||||||
電流總諧波 | ■ | ||||||||||
諧波畸變率 | ■ | ||||||||||
開關量輸入 | 4DI | □ | |||||||||
9DI | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
18DI | □ | □ | □ | □ | |||||||
繼電器輸出(1路) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
通訊1路 (RS485接口,Modbus-RTU協議) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
注:“■"為標配功能,“□"為選配功能。
1.5 外形及尺寸(單位:mm)
● AMC16多回路監控裝置
● AMC16B多回路監控裝置
● AMC96多回路監控裝置
● AMC96N多回路監控裝置
1.6接線端子
AMC96(N)-3E3(20mA輸入)
AMC96(N)-4E3(20mA輸入)